Description
n8n-nodes-datastone
!Data Stone
!n8n
!License
Nó comunitário do n8n para a API da Data Stone — plataforma líder em inteligência de dados B2B no Brasil para prospecção, enriquecimento e geração de leads.
n8n é uma plataforma de automação de workflows com licença fair-code.
Instalação |
Credenciais |
Operações |
Templates |
Referência da API
Instalação
Siga o guia de instalação da documentação de nós comunitários do n8n.
1. Acesse Settings > Community Nodes
2. Clique em Install a community node
3. Digite n8n-nodes-datastone
4. Clique em Install
Credenciais
Você precisa de uma API key da Data Stone para usar este nó.
1. Crie uma conta em datastone.com.br
2. Acesse seu perfil no painel
3. Gere uma nova API key
No n8n, crie uma nova credencial Data Stone API e cole sua API key.
Operações
Pessoa
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Consultar por CPF | Consulta dados de uma pessoa pelo CPF |
| Buscar | Busca por nome, email, telefone, endereço, CEP ou UF |
| Busca Avançada | Busca por nome com wildcard (*) e filtros de estado/cidade |
Campos disponíveis: name, birthday, age, gender, emails, addresses, mothername, cbocode, cbodescription, familypersons, related_companies, employer
Empresa
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Consultar por CNPJ | Consulta dados de uma empresa pelo CNPJ |
| Buscar | Busca por razão social, email, domínio, CEP, telefone ou UF |
| Buscar Filiais | Encontra filiais a partir do CNPJ da matriz |
Campos disponíveis: companyname, tradingname, cnpj, emails, partners, creationdate, businesssize, cnaecode, cnaedescription, addresses, branchoffices, landlines, mobile_phones
B2B Pessoa
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Prospectar | Prospecta contatos por cargo, departamento, senioridade e filtros de empresa |
| Enriquecer | Enriquece um contato (por URL do LinkedIn, email ou ID) |
| Enriquecer em Lote | Enriquece múltiplos contatos de uma vez |
Filtros de pessoa (filtrospessoa): departamentos, niveissenioridade, cargos, habilidades, localizacoes, estados, hasemail, hasphone, hascnpj, haslinkedin
Filtros de empresa (filtrosempresa): nomeempresa, localizacoes, estados, setores, atividadescnae, especialidades, tamanhosempresa, naturezasjuridicas, datafundacao, faixareceita, incluirmei, temcnpj, tememail, temtelefone, temlinkedin
B2B Empresa
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Prospectar | Prospecta empresas com filtros avançados |
| Enriquecer | Enriquece dados de uma empresa |
| Enriquecer em Lote | Enriquece múltiplas empresas de uma vez |
Enriquecimento
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Listar Layouts | Lista os layouts de enriquecimento disponíveis |
| Criar Enriquecimento | Cria um job de enriquecimento com arquivo (base64) |
| Consultar Status | Consulta o status/resultado de um job de enriquecimento |
Conta
| Operação | Descrição |
|—|—|
| Consultar Saldo | Consulta o saldo da sua conta |
Templates de Workflow
Temos 6 workflows prontos para importar direto no n8n. Para importar:
1. No n8n, clique em “…” (três pontinhos) no canto superior direito
2. Clique em “Import from URL…”
3. Cole a URL do template desejado e clique em “Import”
| Template | URL para importar |
|———-|——————-|
| Prospecção B2B – Pessoas | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/01prospeccaob2bpessoas.json |
| Prospecção B2B – Empresas | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/02prospeccaob2bempresas.json |
| Consulta Pessoa por CPF | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/03consultapessoacpf.json |
| Busca de Pessoa | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/04busca_pessoa.json |
| Consulta Empresa por CNPJ | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/05consultaempresacnpj.json |
| Busca de Empresa | https://raw.githubusercontent.com/Data-Stone/n8n-nodes-datastone/main/n8nexamples/06busca_empresa.json |
Após importar, configure a credencial Data Stone API com sua API key em qualquer nó Data Stone do workflow.
Para instruções detalhadas, veja
Filtros Empresa (JSON): Este nó cobre 16 endpoints da API Data Stone v1: | Método | Endpoint | Operação no nó |{
"estados": ["SP"],
"setores": ["Indústria"]
}
Referência da API
|—|—|—|
| GET | /persons | Pessoa > Consultar por CPF |
| GET | /persons/search | Pessoa > Buscar |
| GET | /persons/advanced-search | Pessoa > Busca Avançada |
| GET | /companies | Empresa > Consultar por CNPJ |
| GET | /company/list | Empresa > Buscar |
| GET | /company/search/filial | Empresa > Buscar Filiais |
| POST | /b2b/persons | B2B Pessoa > Prospectar |
| POST | /b2b/persons/enrich | B2B Pessoa > Enriquecer |
| POST | /b2b/persons/enrich/bulk | B2B Pessoa > Enriquecer em Lote |
| POST | /b2b/companies | B2B Empresa > Prospectar |
| POST | /b2b/companies/enrich | B2B Empresa > Enriquecer |
| POST | /b2b/companies/enrich/bulk | B2B Empresa > Enriquecer em Lote |
| GET | /enrichment/layouts | Enriquecimento > Listar Layouts |
| POST | /enrichment | Enriquecimento > Criar Enriquecimento |
| GET | /enrichment/{id}/result | Enriquecimento > Consultar Status |
| GET | /balance | Conta > Consultar Saldo |Links úteis
Licença